序號 | 名稱 | 產品型號 | 主要技術與參數 |
1 | 臺式ph計 | PHS-2C | 量程:0~14.00 pH;精度:±0.02pH;自動校正,手動溫度補償:0~100℃, |
2 | 臺式pH計 | PHS-3C-01 | 量程:0~14.00 pH;精度:±0.01pH自動校正,手動溫度補償:0~100℃, 數據儲存25組 |
3 | 臺式pH計 | PHS-3C-02 | 量程:0~14.00 pH;精度:±0.01pH;自動校正, 自動溫度補償: 0~100℃, 數據儲存25組 |
4 | 臺式pH計 | PHS-3D | 量程:0~14.00 pH;精度:±0.01pH;自動溫度補償: 0~100℃, 數據儲存25組,RS232輸出。 |
5 | 實驗室pH計 | MP511 |
量程: -2.00~20.00 pH, 精度: ±0.01pH, 自動溫度補償: 0~100℃, 儲存600組, RS232。 |
6 | 精密pH計 | MP512-01 | 量程:-2.000~19.999pH / ±0.002pH;自動溫度補償: 0~100℃, 數據儲存600組,RS232輸出。 |
7 | 精密純水pH計 | MP512-02 | 量程:-2.000~19.999pH / ±0.002pH自動溫度補償: 0~100℃, 數據儲存600組,RS232輸出。有高純水pH測量模式 |
8 | 精密pH計 | MP512-03 | 量程: -2.000~19.999 pH, 精度: ±0.002 pH,自動溫度補償: 0~100℃;數據儲存600組,RS232輸出。 |
9 | 臺式電導率儀 | DDS-11C |
量程:0~200 mS/cm, 精度: ±1.0%FS, 自動校正,自動溫度補償0~50℃;數據儲存50組,無TDS切換。 |
10 | 實驗室電導率儀 | MP513 | 0~200 mS/cm/±1.0%FS;自動溫補0~50℃,數據儲存100組,RS232輸出,可切換電導率,TDS,鹽度和電阻率. |
11 | 精密電導率儀 | MP515-01 | 0~2000 mS/cm/±0.5%FS;自動溫補0~50℃,數據儲存600組,RS232輸出,可切換電導率,TDS,鹽度和電阻率。 |
12 | 高純水電導率儀 | MP515-02 | 0~2000 mS/cm/±0.5% FS自動溫補0~50℃,數據儲存600組,RS232輸出?汕袚Q電導率, TDS, 鹽度和電阻率。有高純水電導率測量模式。 |
13 | 高濃度電導率儀 | MP515-03 | 0~2000 mS/cm/±0.5% FS自動溫補0~50℃, 數據儲存600組,RS232輸出?汕袚Q電導率, TDS, 鹽度和電阻率。 |
14 | 溶解氧測量儀 | MP516 | 0~40.00 mg/L /±0.10 mg/L;自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償,數據儲存600組,RS232輸出。 |
15 | pH離子濃度計 | MP523-01 |
離子量程: 0~14.00 pX;精度: ±0.5%讀數值(一價)±1.0%讀數值(二價) pH量程:-2.000~19.999pH,±0.002 pH 自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
16 | 鈉離子濃度計 | MP523-02 |
鈉電極量程: 1~7 pNa 10-1~10-7 mol/L 配套精度: ±0.04 pNa,pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
17 | 鈉離子濃度計 | MP517 | 鈉電極量程:1~7pNa /10-1~10-7mol/L;配套精度: ±0.04pNa, 自動溫度補償, 儲存600組, RS232。 |
18 | 鈣離子濃度計 | MP523-03 |
鈣電極量程: 1~5 pCa;10-1~10-5 mol/L 配套精度: ±0.08 pCa,pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
19 | 氟離子濃度計 | MP523-04 |
氟電極量程: 1~6 pF;10-1~10-6 mol/L 配套精度: ±0.04 pF,pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
20 | 氟離子濃度計 | MP519 | 氟電極量程: 1~6 pF /10-1~10-6 mol/L;配套精度: ±0.04 pF,自動溫度補償, 儲存600組, RS232。 |
21 | 氯離子濃度計 | MP523-05 | 氯電極量程: 1~4.3 pCl;10-1~5×10-5 mol/L配套精度: ±0.04 pCl;pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
22 | 溴離子濃度計 | MP523-06 | 溴電極量程: 1~5.3 pBr;10-1~5×10-6 mol/L;配套精度: ±0.04pBr;pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
23 | 碘離子濃度計 | MP523-07 | 碘電極量程: 1~6.3PI;10-1~5×10-7 mol/L;配套精度: ±0.04 pI,pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
24 | 鉀離子濃度計 | MP523-08 |
鉀電極量程: 1~5 pK;10-1~10-5 mol/L 配套精度: ±0.04 pK,pH量程: -2.000~19.999 pH, pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
25 | 銅離子濃度計 | MP523-09 | 銅電極量程: 1~6.3 pCu;10-1~5×10-7 mol/L);配套精度: ±0.08 pCu;pH量程: -2.000~19.999 pH;pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232。 |
26 | 氨離子濃度計 | MP523-10 | 氨電極量程: 1~5.3 pNH4;10-1~5×10-6 mol/L;配套精度: ±0.04 pNH4,pH量程: -2.000~19.999 pH,pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232. |
27 | 硝酸根濃度計 | MP523-11 | 硝酸根電極量程: 1~5 pNO3;10-1~10-5 mol/L;配套精度: ±0.04 pNO3,pH量程: -2.000~19.999 pH,pH精度: ±0.002 pH,自動溫度補償, 儲存900組, RS232. |
28 | 實驗室ph電導率儀 | MP521 | pH量程:-2.00~19.99pH;pH精度:±0.01;pH:電導率量程:0~200mS/cm,電導率精度:±1.0%FS;自動溫度補償,儲存900組,RS232. |
29 | 精密pH電導率儀 | MP522 | pH量程: -2.000~19.999 pH,pH精度: ±0.002 pH,電導率量程; 0~2000 mS/cm, 電導率精度: ±0.5%FS;自動溫度補償, 數據儲存900組, RS232輸出. |
30 | pH溶解氧儀 | MP525 | pH量程: -2.000~19.999 pH,pH精度: ±0.002 pH,溶解氧量程: 0~40.00 mg/L, 溶解氧精度: ±0.1 mg/L,溫度、鹽度和氣壓全自動補償,數據儲存900組, RS232輸出. |
31 | 電導率溶解氧儀 | MP526 | 電導率量程: 0~2000 mS/cm,電導率精度: ±0.5% FS,溶解氧量程: 0~40.00 mg/L, 溶解氧精度: ±0.1mg/L,溫度、鹽度和氣壓全自動補償,數據儲存600組, RS232輸出. |
32 |
pHmV離子濃度、電導 率、溶解氧儀 |
MP551 | pH量程: -2.000~19.999pH, pH精度:±0.002 pH,電導率量程: 0~2000mS/cm, 電導率精度: ±0.5% FS溶解氧量程: 0~40.00 mg/L, 溶解氧精度:±0.1mg/L,離子量程:0~14.00 pX, 離子精度:±0.5%讀數值(一價)±1.0%讀數值(二價) 溫度、鹽度和氣壓全自動補償,數據儲存300組,RS232輸出. |
33 | 便攜式pH計 | SX711 |
量程:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH 自動校正,自動溫度補償0~100℃,數據儲存200組。 |
34 | 便攜式ORP計 | SX712 | 量程: ±1999 mV, 精度: ±1% FS, 數據儲存100組。 |
35 | 便攜式電導率儀 | SX713 | 量程:0~200 mS/cm,精度:±1.0% FS;自動校正,自動溫度補償: 0~50℃;可切換電導率,TDS,鹽度和電阻率,數據儲存100組 |
36 | 便攜式高純水電導率儀 | SX713-02 | 量程:0~200 mS/cm,精度:±1.0% FS;自動校正,自動溫度補償: 0~50℃;可切換電導率,TDS,鹽度和電阻率,數據儲存100組 |
37 | 便攜式溶解氧儀 | SX716 | 量程:0~40.00mg/L;精度:±0.1mg/L;自動溫度補償,自動鹽度補償,手動氣壓補償;數據儲存100組。 |
38 | 便攜式大量程溶解氧儀 | SX716-E | 量程:0~50.00mg/L;精度:±0.1mg/L;自動溫度補償,自動鹽度補償,手動氣壓補償;數據儲存500組;RS232輸出。 |
39 | 便攜式Ph、ORP計 | SX721 | pH量程:-2.00~19.99pH,pH精度: ±0.01pH;ORP量程:±1999mV;精度:±1%FS;自動校正,自動溫度補償:0~100℃,數據儲存200組 |
40 | 便攜式pH、電導率計 | SX723 | pH量程: -2.00~19.99 pH,pH精度: ±0.01pH;電導率量程: 0~200 mS/cm,電導率精度: ±1.0% FS;自動校正,自動溫度補償,數據儲存300組;可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。 |
41 | 便攜式pH、溶解氧儀 | SX725 | pH量程: -2.00~19.99pH,pH精度:±0.01pH;溶解氧量程: 0~40.00 mg/L,溶解氧精度: ±0.1 mg/L;自動校正,自動溫度和鹽度補償,手動氣壓補償,數據儲存300組。 |
42 | 便攜式電導率、溶解氧儀 | SX726 | 電導率量程: 0~200 mS/cm,電導率精度: ±1.0% FS;溶解氧量程: 0~40.00 mg/L,溶解氧精度: ±0.1 mg/L;自動校正,自動溫度和鹽度補償,手動氣壓補償,可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率, 儲存300組. |
43 | 便攜式pH、ORP、電導率計 | SX731 | 量程:-2.00~19.99pH;精度:±0.01pH ORP量程:±1999mV,精度:±1% FS電導率量程: 0~200 mS/cm,電導率精度:±1.0%FS;自動校正,自動溫度補償;可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率, 數據儲存300組。 |
44 | 便攜式pH、電導率、溶解氧儀 | SX736 | 量程:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH電導率量程: 0~200 mS/cm,電導率精度: ±1.0% FS;溶解氧量程:0~40.00 mg/L,溶解氧精度: ±0.1 mg/L;自動校正, 自動溫度和鹽度補償,手動氣壓補償,可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率, 儲存400組. |
45 | 便攜式pH、ORP、電導率、溶解氧儀 | SX751 | 量程:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH ORP量程:±1999 mV;精度:±1% FS;電導率量程:0~200 mS/cm,電導率精度:±1.0% FS;溶解氧量程:0~40.00 mg/L,溶解氧精度:±0.1 mg/L, 自動校正,自動溫度和鹽度補償,手動氣壓補償, 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率, 儲存400組. |
46 | 筆式余氯計 | CL200 | 量程:0~10.00ppm,精度:±10%讀數值;自動校正, 自動溫度補償, 數據儲存15組 |
47 | 筆式余氯pH、ORP計 | CL200+ | 余氯量程:0~10.00ppm,余氯精度:±10%;讀數值;pH量程:0~14.00pH; 精度:±0.01pH;ORP量程:±999mV, 精度:±4mV,自動校正,自動溫度補償, 儲存15組 |
48 | 便攜式水質硬度儀 | YD300 | 量程: 0~10 mmol/L,精度: ±5%FS;自動校正,自動溫度補償5~50℃;可切換8種水硬度單位,數據儲存99組。 |
49 | 實驗室水質硬度儀 | YD200 | 量程:0~10mmol/L,精度:±5%FS;自動校正,自動溫度補償5~50℃,可切換8種水硬度單位, 數據儲存128組,RS232輸出。 |
50 | 便攜式pH/氟離子濃度計 | WS100 | 量程:0~9.00pF;0~14.00pH; ±1999mV;精度:±0.01pF; ±0.01pH; ±0.1%FS;自動校正,自動溫度補償, 數據儲存200組。. |
51 | 便攜式pH、氟離子、電導率儀 | WS200 | 量程:0~9.00pF;0~14.00pH;0~200mS/cm;±1999mV;精度:±0.01pF;±0.01pH; ±1.0%FS;±0.1%FS;自動校正,自動溫度補償,電導率可切換TDS,電阻率和鹽度,數據儲存200組。 |
52 | 便攜式酸濃度計 | SX7110 | 測量酸溶液:H2SO4,HCl,HNO3;量程:0~15.00%, 精度:±5%讀數值;數據儲存200組。 |
53 | 便攜式堿濃度計 | SX7120 | 測量堿溶液:NaOH,Na2CO3;量程:0~15.00%, 精度:±5%讀數值;數據儲存200組。 |
54 | 便攜式酸堿濃度計 | SX7150 | 測量酸堿溶液:H2SO4,HCl,HNO3,NaOH和Na2CO3,量程:0~15.00%,精度: ±5%讀數值,數據儲存300組 |
55 | 實驗室酸堿濃度計 | SX5150 | 測量酸堿溶液:H2SO4, HCl, HNO3,NaOH和Na2CO3,量程:0~15.00%,精度: ±5%讀數值,數據儲存999組 |
56 | 便攜式pH計 | PHB-1 | 量程: 0~14.00 pH; 精度: ±0.01pH;自動校正,手動溫度補償: 0~80℃. |
57 | 便攜式pH計 | PHB-2 | 量程: 0~14.0 pH, 精度: ±0.1pH;自動校正,手動溫度補償: 0~80℃. |
58 | 便攜式pH計 | PHB-4 | 量程: 0~14.00 pH; 精度: ±0.01pH;自動校正,自動溫度補償: 0~80℃ |
59 | 便攜式電導率儀 | DDB-11A | 量程:0~200mS/cm, 精度:±1.0%FS;自動校正, 手動溫度補償0~50℃ |
60 | 筆式pH計 | SX610 | 量程: 0~14.0 pH, 精度: ±0.1pH,1點自動校正, 自動溫度補償。 |
61 | 筆式pH計 | SX620 | 量程:-1.00~15.00 pH,精度: ±0.01pH;1~3點自動校正,自動溫度補償。 |
62 | 筆式ORP計 | SX630 | 量程: ±1999 mV, 精度: ±0.2% FS |
63 | 筆式電導率、TDS、鹽度、電阻率儀 | SX650 | 量程:電導率:0~50.0mS/cm;TDS:0~35.0g/L;鹽度:0~25.0ppt;電阻率:0~20.0MΩ,精度: ±1% FS,自動校正,自動溫度補償0~50℃ |
64 | 筆式pH計 | PHB-3 | 量程: 0~14.0pH,精度: ±0.1pH±1個字, 自動校正 |
65 | 筆式電導率計 | 5021 | 量程:0~10.00mS/cm,精度:±2.0% FS自動切換量程,自動校正。 |
66 | 筆式TDS計 | 5031 | 量程: 0~5.00ppt , 精度: ±2.0% FS,自動切換量程,自動校正。 |
67 | 筆式ORP計 | 5041 | 量程:±1000mV,精度:±0.5%FS |
68 | 筆式鹽度計 | 5051 | 量程: 0~5.00ppt , 精度: ±2.0% FS,自動校正。 |
69 | 磁力攪拌器 | 801 | 調速范圍: 0~2300轉/分(空載), 最大攪拌容量:1000mL;電源:DC6V |
70 |
加熱磁力 攪拌器 |
802 | 加熱功率:40W(固定),調速范圍:0~2300轉/分(空載);最大攪拌容量:1000mL,電源:AC220V |
71 | 智能攪拌器 | 901 | 調速范圍: 0~2300轉/分(空載), 最大攪拌容量:1000mL;工作面直徑:100mm; 電源: DC6V |
72(新) | 筆式海水鹽度計 | 5052 | 測量范圍 0 ~ 100.0 ppt分辨率 0.01/0.1 ppt準確度 ±1.5%FS溫度補償 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。動校正 1點校準(50.0 mS)水等級 IP57 |
73(新) | 高濃度鹽度計 | 5053 | 測量范圍(0~20.0) %分辨率 0.1 %準確度±2%FS溫度補償(5~50)℃(自動)防水等級IP57 |
74(新) | 便攜式PH計 | SX811 | |
75(新) | 便攜式電導率儀 | SX813 | |
76(新) | 便攜式溶解氧儀 | SX816 | |
77(新) |
便攜式PH/ 電導率儀 |
SX823 | |
78(新) |
便攜式PH/ 溶解氧儀 |
SX825 | |
79(新) |
便攜式PH/電導率 /溶解氧儀 |
SX836 |